| Форма № 8 | ||||||||
| Вакантные места педагогических работников на 2018-2019 учебный год | ||||||||
| № | Специальность | Образовательное учреждение | Улус (район) | Нагрузка (час) | Язык обучения | Вид предост. жилья | Имеющиеся льготы | Планируемое закрытие вакансии, зарплата ФИО, УПО |
| 1 | Музыка | МБОУ "Депутатская СОШ с УИОП" | Усть-Янский | 18 ч | Русский | Муниципальное жилье | Коммунальные | 35 000 |
| 2 | Математика | МБОУ "Депутатская СОШ с УИОП" | Усть-Янский | 18 ч | Русский | Муниципальное жилье | Коммунальные | 48 000 |
| 3 | Логопед | МБДОУ "Депутатский д/с "Умка" | Усть-Янский | 1 ставка | Русский | Муниципальное жилье | Коммунальные | 32000 |
| 4 | Музыка | МБОУ "Казачинская СОШ" | Усть-Янский | 24 ч | Русский | Квартира | Коммунальные | 45 000 |
| 5 | Химия и биология | МБОУ "Силянняхская СОШ им.П.Н.Николаева" | Усть-Янский | 24 ч | Русский | Муниципальное жилье | По Программе | от 50000 |
| 6 | Математика | МБОУ "Силянняхская СОШ им.П.Н.Николаева" | Усть-Янский | 24 ч | Русский | Муниципальное жилье | Коммунальные | от 50000 |
| 7 | История и обществознание | МБОУ "Силянняхская СОШ им.П.Н.Николаева" | Усть-Янский | 24 ч | Русский | Муниципальное жилье | Коммунальные | от 50000 |
| 8 | Английский язык | МБОУ "Силянняхская СОШ им.П.Н.Николаева" | Усть-Янский | 22 ч | Русский | Муниципальное жилье | Коммунальные | от 50000 |
| 9 | Русский язык | МБОУ "Туматская СОШ" | Усть-Янский | 23 ч | Русский | Муниципальный дом с центральным отоплением | Коммунальные,по Программе | от 50000 |
| 10 | Английский язык | МБОУ "Туматская СОШ" | Усть-Янский | 27 ч | Русский | Коммунальные | от 50000 | |
| 11 | Английский язык | МБОУ "Усть-Куйгинская СОШ" | Усть-Янский | 28 ч | Русский | Благоустроенная квартира | Коммунальные | от 50000 |
| 12 | Педагог-психолог | МБОУ "Усть-Куйгинская СОШ" | Усть-Янский | 20 ч | Русский | Благоустроенная квартира | Коммунальные | от 50000 |
| 13 | Начальные классы | МКОУ "Уяндинская ООШ" | Усть-Янский | 20 ч | Русский | Общежитие | Коммунальные | 48000 |
| 14 | Русский язык | МКОУ "Уяндинская ООШ" | Усть-Янский | 20 ч | Русский | Общежитие | Коммунальные | 48000 |
| 15 | Воспитатель | МКОУ "Уяндинская ООШ" | Усть-Янский | 1,25 ст | Русский | Общежитие | Коммунальные | 38000 |
| 16 | Музыкальный руководитель | МБДОУ "Усть-Куйгинский д/с "Чебурашка" | Усть-Янский | 1 ставка | Русский | Благоустроенная квартира | Коммунальные | 33000 |
| 17 | Учитель математики | МБОУ "Нижнеянская СОШ" | Усть-Янский | 27ч. | Русский | Благоустроенная квартира | Коммунальные | от 50000 |
